FQ-320Y
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
ความเร็วในการตัด | 80ม./นาที |
ความเร็วตัดตาย | 80ม./นาที |
ตัดเส้นรอบวง | 228.6-400มม. |
ปริมาณ Max.Width | 320มม. |
Max.diameter ของม้วนชั้นนำ | 600มม. |
กรอกลับปริมาตร Max.diameter | 480มม. |
ขนาดโดยรวม | 1700*1180*1530มม |
น้ำหนัก | 900กก. |
กำลังมอเตอร์หลัก | 2.2KW. |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาอากาศ | 76มม. โปรดบอกเราหากแตกต่างกัน |
แรงดันไฟฟ้า | 3 ระดับ 380V, 50Hz โปรดบอกเราหากแตกต่างกัน |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
ความเร็วในการตัด | 80ม./นาที |
ความเร็วตัดตาย | 80ม./นาที |
ตัดเส้นรอบวง | 228.6-400มม. |
ปริมาณ Max.Width | 320มม. |
Max.diameter ของม้วนชั้นนำ | 600มม. |
กรอกลับปริมาตร Max.diameter | 480มม. |
ขนาดโดยรวม | 1700*1180*1530มม |
น้ำหนัก | 900กก. |
กำลังมอเตอร์หลัก | 2.2KW. |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาอากาศ | 76มม. โปรดบอกเราหากแตกต่างกัน |
แรงดันไฟฟ้า | 3 ระดับ 380V, 50Hz โปรดบอกเราหากแตกต่างกัน |
Zhejiang GREENPRINT Machinery Co.,LTDซึ่งตั้งอยู่ใน Rui'an ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองหลวงของเครื่องจักรของจีนการจราจรรอบ ๆ นั้นสะดวก