FQ-320Y
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
ความเร็วการตัด | 80m / นาที |
ความเร็วในการตัดตาย | 80m / นาที |
เส้นรอบวงตัดตาย | 228.6-400mm |
max.width ของม้วน | 320 มม |
Max.Diameter ของม้วนคลี่คลาย | 600mm |
Max.Diameter ของม้วนกรอกลับ | 480mm |
ขนาดโดยรวม | 1700 * 1180 * 1530mm |
น้ำหนัก | 900kg |
พลังงาน motot หลัก | 2.2kw |
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลาอากาศ | 76mm กรุณาแจ้งให้เราทราบหากแตกต่างกัน |
แรงดันไฟฟ้า | 3 เฟส 380V, 50Hz กรุณาแจ้งให้เราทราบหากแตกต่างกัน |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
ความเร็วการตัด | 80m / นาที |
ความเร็วในการตัดตาย | 80m / นาที |
เส้นรอบวงตัดตาย | 228.6-400mm |
max.width ของม้วน | 320 มม |
Max.Diameter ของม้วนคลี่คลาย | 600mm |
Max.Diameter ของม้วนกรอกลับ | 480mm |
ขนาดโดยรวม | 1700 * 1180 * 1530mm |
น้ำหนัก | 900kg |
พลังงาน motot หลัก | 2.2kw |
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลาอากาศ | 76mm กรุณาแจ้งให้เราทราบหากแตกต่างกัน |
แรงดันไฟฟ้า | 3 เฟส 380V, 50Hz กรุณาแจ้งให้เราทราบหากแตกต่างกัน |
Zhejiang GREENPRINT Machinery Co.,LTDซึ่งตั้งอยู่ใน Rui'an ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองหลวงของเครื่องจักรของจีนการจราจรรอบ ๆ นั้นสะดวก